Potentiometric linear transducer KPC

Potentiometric linear transducer KPC

Catalog number Name Measuring range Price without vat
000198 KPC-100 100 mm 109,5 €
001521 KPC-125 125 mm 118,9 €
001302 KPC-150 150 mm 128,3 €
001725 KPC-175 175 mm 137,6 €
000113 KPC-200 200 mm 147,6 €
000114 KPC-225 225 mm 156,4 €
000199 KPC-250 250 mm 161,1 €
000200 KPC-275 275 mm 166,2 €
001331 KPC-300 300 mm 175,1 €
000115 KPC-350 350 mm 189,2 €
001724 KPC-400 400 mm 207,2 €
000116 KPC-450 450 mm 217,5 €
001559 KPC-50 50 mm 91,7 €
000117 KPC-500 500 mm 226,7 €
001564 KPC-550 550 mm 240,8 €
000118 KPC-600 600 mm 254,3 €
001407 KPC-650 650 mm 265,3 €
001723 KPC-700 700 mm 273,6 €
001406 KPC-75 75 mm 100,4 €
000119 KPC-750 750 mm 284,1 €

Product description

  • Maximal measuring range upto 2000 mm
  • Linear precision:
    • measuring range 75 – 110 mm: ± 0,2 %
    • measuring range 125 – 175 mm: ± 0,1 %
    • measuring range 200 – 1000 mm: ± 0,05 %
    • measuring range 1150 – 2000 mm: ± 0,04 %
  • Resistance (± 10 %):
    • measuring range 75 – 550 mm: 5 kΩ (+/- 20 %)
    • measuring range 600 – 1000 mm: 10 kΩ (+/- 20 %)
    • measuring range 1150 – 2000 mm: 20 kΩ
  • Recommended current: ≤ 1 mA
  • Maximal measuring speed: 5 m / s